FQFL Войти
← Назад
VP-BAE
дебермудизирован Airbus A321-211
Российская регистрация
RA-73718
Серийный номер
7193
Оператор
AEROFLOT
Дата регистрации на Бермудах
—
Первый снимок
12.03.2025
Последний снимок
12.03.2025
Убран из реестра после
24.06.2025
История рейсов 50 записей · FlightRadar24
Дата Рейс Откуда Куда Статус
11.11.2026 SU1209 KRR SVO Delayed 21:34
11.11.2026 SU1208 SVO KRR Unknown
10.11.2026 SU1195 KZN SVO Unknown
10.11.2026 SU1194 SVO KZN Landed 19:27
10.11.2026 SU1855 GYD SVO Landed 16:10
10.11.2026 SU1854 SVO GYD Landed 12:15
09.11.2026 SU1011 KGD SVO Landed 22:38
09.11.2026 SU1010 SVO KGD Landed 17:55
09.11.2026 SU1401 SVX SVO Landed 14:12
09.11.2026 SU1400 SVO SVX Landed 12:57
08.11.2026 SU1975 TAS SVO Landed 22:50
08.11.2026 SU1974 SVO TAS Landed 18:45
08.11.2026 SU1983 BSZ SVO Landed 10:53
07.11.2026 SU1982 SVO BSZ Landed 08:25
07.11.2026 SU1003 KGD SVO Landed 16:35
07.11.2026 SU1002 SVO KGD Landed 12:09
06.11.2026 SU1217 KUF SVO Landed 00:35
06.11.2026 SU1216 SVO KUF Landed 22:20
06.11.2026 SU1855 GYD SVO Landed 18:06
06.11.2026 SU1854 SVO GYD Landed 14:19
05.11.2026 SU2143 AYT SVO Landed 22:34
05.11.2026 SU2142 SVO AYT Landed 16:10
04.11.2026 SU2143 AYT SVO Landed 23:19
12.10.2026 SU1480 SVO KJA Estimated 04:31
12.10.2026 SU2143 AYT SVO Unknown
12.10.2026 SU2142 SVO AYT Landed 12:21
11.10.2026 SU1007 KGD SVO Landed 02:10
11.10.2026 SU1006 SVO KGD Landed 20:48
11.10.2026 SU1305 MRV SVO Landed 16:07
11.10.2026 SU1304 SVO MRV Landed 11:49
10.10.2026 SU1861 EVN SVO Landed 22:45
10.10.2026 SU614 KRR EVN Landed 18:57
10.10.2026 SU615 EVN KRR Landed 14:31
10.10.2026 SU1860 SVO EVN Landed 13:03
10.10.2026 SU1009 KGD SVO Landed 06:24
09.10.2026 SU1008 SVO KGD Landed 21:59
09.10.2026 SU1043 AER SVO Landed 19:24
09.10.2026 SU1042 SVO AER Landed 13:44
08.10.2026 SU1125 AER SVO Landed 00:25
08.10.2026 SU1124 SVO AER Landed 19:23
08.10.2026 SU1015 KGD SVO Landed 14:04
08.10.2026 SU1014 SVO KGD Landed 09:49
07.10.2026 SU1193 KZN SVO Landed 23:30
07.10.2026 SU1192 SVO KZN Landed 20:47
07.10.2026 SU1003 KGD SVO Landed 16:38
07.10.2026 SU1002 SVO KGD Landed 12:15
06.10.2026 SU1855 GYD SVO Landed 20:53
06.10.2026 SU1854 SVO GYD Landed 17:12
02.10.2026 SU1195 KZN SVO Scheduled
02.10.2026 SU1194 SVO KZN Estimated dep 22:20