FQFL Войти
← Назад
VP-BFF
в реестре Airbus A321-211
Российская регистрация
RA-73722
Серийный номер
7645
Оператор
AEROFLOT
Дата регистрации на Бермудах
12.05.2017
Первый снимок
22.02.2022
Последний снимок
03.09.2026
История рейсов 50 записей · FlightRadar24
Дата Рейс Откуда Куда Статус
12.11.2026 SU1009 KGD SVO Estimated dep 06:20
11.11.2026 SU1008 SVO KGD Unknown
11.11.2026 SU1605 KUF SVO Unknown
11.11.2026 SU1604 SVO KUF Unknown
10.11.2026 SU1301 MRV SVO Landed 20:28
10.11.2026 SU1300 SVO MRV Landed 16:21
10.11.2026 SU1383 HMA SVO Landed 07:55
09.11.2026 SU1382 SVO HMA Landed 05:35
09.11.2026 SU1209 KRR SVO Landed 18:55
09.11.2026 SU1208 SVO KRR Landed 13:51
09.11.2026 SU1383 HMA SVO Landed 08:09
08.11.2026 SU1382 SVO HMA Landed 05:53
08.11.2026 SU1643 ASF SVO Landed 20:24
08.11.2026 SU1642 SVO ASF Landed 16:45
08.11.2026 SU1759 VOG SVO Landed 12:04
08.11.2026 SU1758 SVO VOG Landed 09:03
07.11.2026 SU1135 AER SVO Landed 17:53
07.11.2026 SU1134 SVO AER Landed 13:25
06.11.2026 SU1205 PEE SVO Landed 23:11
06.11.2026 SU1204 SVO PEE Landed 21:32
06.11.2026 SU1149 GDZ SVO Landed 16:05
06.11.2026 SU1148 SVO GDZ Landed 11:13
05.11.2026 SU1317 MRV SVO Landed 21:50
05.11.2026 SU1316 SVO MRV Landed 17:07
05.11.2026 SU1001 KGD SVO Landed 12:48
01.11.2026 SU1489 KJA SVO Landed 00:16
01.11.2026 SU1488 SVO KJA Unknown
01.11.2026 SU1513 SGC SVO Landed 09:05
31.10.2026 SU1512 SVO SGC Landed 06:33
31.10.2026 SU1109 KRR SVO Landed 18:44
31.10.2026 SU1108 SVO KRR Landed 12:49
31.10.2026 SU1647 NJC SVO Landed 07:40
30.10.2026 SU1646 SVO NJC Landed 04:11
30.10.2026 SU31 LED SVO Landed 21:34
30.10.2026 SU30 SVO LED Landed 18:48
30.10.2026 SU1001 KGD SVO Landed 15:46
30.10.2026 SU6 SVO LED Canceled
30.10.2026 SU1000 SVO KGD Landed 11:18
29.10.2026 SU1135 AER SVO Landed 17:23
29.10.2026 SU1134 SVO AER Landed 12:43
29.10.2026 SU1503 TJM SVO Landed 07:47
28.10.2026 SU1481 KJA SVO Estimated dep 07:08*
28.10.2026 SU1502 SVO TJM Landed 05:56
28.10.2026 SU1127 AER SVO Landed 23:26
28.10.2026 SU1126 SVO AER Landed 17:48
27.10.2026 SU1480 SVO KJA Unknown
27.10.2026 SU1313 MRV SVO Unknown
27.10.2026 SU1312 SVO MRV Unknown
26.10.2026 SU1123 AER SVO Landed 16:21
26.10.2026 SU1122 SVO AER Landed 11:23