FQFL Войти
← Назад
VP-BNT
дебермудизирован Airbus A 320 (214)
Российская регистрация
RA-73753
Серийный номер
5614
Оператор
AEROFLOT
Дата регистрации на Бермудах
—
Первый снимок
01.03.2023
Последний снимок
01.03.2023
Убран из реестра после
05.01.2024
История рейсов 50 записей · FlightRadar24
Дата Рейс Откуда Куда Статус
06.11.2026 SU7912 SVO MSQ Landed 06:42
05.11.2026 SU1769 PEE SVO Unknown
05.11.2026 SU1768 SVO PEE Landed 19:16
05.11.2026 SU11 LED SVO Landed 13:31
05.11.2026 SU10 SVO LED Landed 11:04
05.11.2026 SU1883 BSZ SVO Landed 07:44
04.11.2026 SU1882 SVO BSZ Landed 05:00
04.11.2026 SU1351 MRV SVO Landed 18:06
04.11.2026 SU813 IST MRV Landed 12:52
04.11.2026 SU812 MRV IST Landed 09:38
03.11.2026 SU1350 SVO MRV Landed 23:09
03.11.2026 SU1431 BAX SVO Landed 10:28
02.11.2026 SU1430 SVO BAX Landed 08:26
02.11.2026 SU33 LED SVO Landed 22:06
02.11.2026 SU32 SVO LED Landed 19:35
02.11.2026 SU1683 KRR SVO Landed 16:45
02.11.2026 SU1682 SVO KRR Landed 11:35
01.11.2026 SU1427 CEK SVO Estimated 23:00
01.11.2026 SU1426 SVO CEK Unknown
01.11.2026 SU1499 GRV SVO Landed 15:21
01.11.2026 SU1498 SVO GRV Unknown
31.10.2026 SU1763 OMS SVO Landed 06:19
31.10.2026 SU1762 SVO OMS Landed 04:11
31.10.2026 SU1915 — SVO Unknown
31.10.2026 SU1915 NQZ SVO Diverted to GOJ
31.10.2026 SU1914 SVO NQZ Landed 14:21
30.10.2026 SU614 — EVN Landed 00:22
30.10.2026 SU1865 EVN SVO Landed 03:21
30.10.2026 SU614 KRR EVN Unknown
30.10.2026 SU615 EVN KRR Landed 18:32
30.10.2026 SU1864 SVO EVN Landed 16:49
29.10.2026 SU1510 SVO SGC Estimated dep 22:10*
29.10.2026 SU1587 CSY SVO Landed 20:14
29.10.2026 SU1586 SVO CSY Landed 17:37
29.10.2026 SU1311 MRV SVO Landed 15:08
29.10.2026 SU1310 SVO MRV Landed 10:29
28.10.2026 SU1193 KZN SVO Landed 23:17
28.10.2026 SU2866 KRR KZN Landed 20:06
28.10.2026 SU2867 KZN KRR Landed 15:26
28.10.2026 SU1276 SVO KZN Landed 10:15
28.10.2026 SU1647 NJC SVO Landed 07:07
27.10.2026 SU1056 SVO MCX Estimated 16:47*
27.10.2026 SU1479 ABA SVO Landed 10:35
27.10.2026 SU1646 SVO NJC Landed 04:23
26.10.2026 SU1478 SVO ABA Unknown
26.10.2026 SU1225 GOJ SVO Landed 20:27
26.10.2026 SU1224 SVO GOJ Unknown
26.10.2026 SU1203 PEE SVO Landed 16:02
26.10.2026 SU1202 SVO PEE Landed 14:58
26.10.2026 SU1223 GOJ SVO Landed 09:00