FQFL Войти
← Назад
VP-BUM
дебермудизирован Airbus A330-302
Российская регистрация
RA-73850
Серийный номер
1361
Оператор
NORDWIND
Дата регистрации на Бермудах
—
Первый снимок
12.03.2025
Последний снимок
12.03.2025
Убран из реестра после
24.06.2025
История рейсов 50 записей · FlightRadar24
Дата Рейс Откуда Куда Статус
29.10.2026 N43621 LED KBV Estimated 17:45
28.10.2026 N45572 UTP LED Unknown
28.10.2026 N43801 SVX UTP Landed 16:12
27.10.2026 N43434 HKT SVX Landed 01:46
27.10.2026 N43691 OMS HKT Landed 17:27
26.10.2026 N43688 CXR OMS Landed 03:48
26.10.2026 N49902 HKT CXR Landed 19:18
26.10.2026 N43461 PEE HKT Landed 15:30
25.10.2026 N43602 CXR — Unknown
23.10.2026 N49903 HKT CXR Landed 02:36
23.10.2026 N43483 LED HKT Landed 23:22
22.10.2026 N43484 HKT LED Landed 02:50
22.10.2026 N43643 — HKT Landed 18:05
21.10.2026 N43644 HKT — Unknown
21.10.2026 N43477 SVO HKT Landed 23:45
20.10.2026 N43548 CXR SVO Landed 05:36
20.10.2026 N49902 HKT CXR Landed 21:10
20.10.2026 N43515 OVB HKT Landed 17:29
19.10.2026 N43658 CXR OVB Landed 07:29
19.10.2026 N49903 HKT CXR Landed 22:47
19.10.2026 N43487 KZN HKT Landed 18:25
18.10.2026 N46801 KUF — Landed 19:55 (UTC)
18.10.2026 N43430 CXR KUF Landed 20:15
18.10.2026 N49901 HKT CXR Landed 11:17
17.10.2026 N43515 OVB HKT Landed 07:49
17.10.2026 N43658 CXR OVB Landed 18:47
13.10.2026 N43529 — CXR Landed 08:33
13.10.2026 N43530 CXR — Scheduled
12.10.2026 N43533 UFA CXR Landed 08:11
12.10.2026 N43534 CXR UFA Landed 18:17
11.10.2026 N43545 SVO CXR Landed 06:22
10.10.2026 N43546 CXR SVO Landed 23:31
10.10.2026 N49903 HKT CXR Landed 14:36
09.10.2026 N49901 HKT — Scheduled
09.10.2026 N43433 SVX HKT Landed 09:30
09.10.2026 N43540 CXR SVX Landed 21:08
09.10.2026 N49901 HKT CXR Landed 12:34
08.10.2026 N43643 — HKT Landed 09:02
08.10.2026 N46801 — — Scheduled
08.10.2026 N43662 CXR — Scheduled
07.10.2026 N43545 SVO CXR Landed 01:50
06.10.2026 N460 KZN SVO Landed 14:06
05.10.2026 N459 SVO KZN Landed 22:20
08.07.2026 N43002 AYT SVO Landed 14:31
07.07.2026 N43313 OVB AYT Landed 08:12
07.07.2026 N43314 AYT OVB Landed 02:07
07.07.2026 N43303 KJA AYT Landed 11:31
06.07.2026 N43304 AYT KJA Landed 23:24
06.07.2026 N43311 OVB AYT Landed 08:59
05.07.2026 N43312 AYT OVB Estimated 03:05