FQFL Войти
← Назад
VQ-BPR
дебермудизирован Boeing 737-524
Российская регистрация
RA-73062
Серийный номер
28908
Оператор
Utair
Дата регистрации на Бермудах
—
Первый снимок
22.02.2022
Последний снимок
22.02.2022
Убран из реестра после
19.10.2022
История рейсов 50 записей · FlightRadar24
Дата Рейс Откуда Куда Статус
09.11.2026 UT180 UCT VKO Landed 21:02
09.11.2026 UT179 VKO UCT Landed 17:48
09.11.2026 UT6316 BVJ VKO Landed 13:25
09.11.2026 UT6315 VKO BVJ Landed 10:17
08.11.2026 UT180 UCT VKO Landed 21:20
08.11.2026 UT179 VKO UCT Landed 18:01
08.11.2026 UT744 GNJ VKO Landed 14:05
08.11.2026 UT743 VKO GNJ Landed 09:58
07.11.2026 UT358 KUF VKO Landed 00:16
07.11.2026 UT357 VKO KUF Landed 22:19
07.11.2026 UT744 GNJ VKO Landed 14:51
07.11.2026 UT743 VKO GNJ Landed 11:44
06.11.2026 UT180 UCT VKO Landed 21:07
06.11.2026 UT179 VKO UCT Landed 18:13
06.11.2026 UT334 NNM VKO Landed 14:27
06.11.2026 UT333 VKO NNM Landed 11:02
05.11.2026 UT358 KUF VKO Landed 00:47
05.11.2026 UT357 VKO KUF Landed 22:19
05.11.2026 UT6316 BVJ VKO Landed 13:26
05.11.2026 UT6315 VKO BVJ Landed 10:19
04.11.2026 UT358 KUF VKO Landed 01:00
04.11.2026 UT357 VKO KUF Landed 23:12
04.11.2026 UT352 HMA VKO Landed 19:01
04.11.2026 UT351 VKO HMA Landed 16:20
04.11.2026 UT376 SCW VKO Landed 08:36
25.10.2026 UT376 SCW VKO Landed 00:06
25.10.2026 UT375 VKO SCW Landed 20:31
25.10.2026 UT596 USK VKO Landed 17:19
25.10.2026 UT595 VKO USK Landed 13:32
24.10.2026 UT743 VKO GNJ Unknown
24.10.2026 UT744 GNJ VKO Landed 19:13
23.10.2026 UT180 UCT VKO Landed 02:47
23.10.2026 UT334 IAR VKO Landed 19:10
23.10.2026 UT179 VKO UCT Landed 23:30
23.10.2026 UT334 NNM VKO Diverted to IAR
23.10.2026 UT333 VKO NNM Landed 10:43
22.10.2026 UT356 GRV VKO Landed 14:35
22.10.2026 UT355 VKO GRV Landed 04:35
21.10.2026 UT576 KRR VKO Landed 18:37
21.10.2026 UT575 VKO KRR Landed 14:03
20.10.2026 UT334 NNM VKO Landed 19:00
20.10.2026 UT333 VKO NNM Landed 15:26
20.10.2026 UT352 HMA VKO Landed 11:36
20.10.2026 — VKO HMA Landed 09:17
19.10.2026 UT351 VKO HMA Unknown
19.10.2026 UT180 UCT VKO Landed 02:13
19.10.2026 UT179 VKO UCT Landed 23:13
19.10.2026 UT374 MRV VKO Landed 19:30
19.10.2026 UT373 VKO MRV Landed 15:07
05.10.2026 UT247 VKO SGC Landed 02:23