FQFL Войти
← Назад
VQ-BRY
дебермудизирован Airbus A321-211
Российская регистрация
OY-TCN
Серийный номер
6515
Оператор
Nordwind Airlines
Дата регистрации на Бермудах
—
Первый снимок
22.02.2022
Последний снимок
22.02.2022
Убран из реестра после
19.10.2022
История рейсов 50 записей · FlightRadar24
Дата Рейс Откуда Куда Статус
02.10.2026 DK4994 BLL TLL Landed 10:07
01.10.2026 DK505 AYT BLL Landed 02:08
01.10.2026 DK504 BLL AYT Landed 21:58
01.10.2026 DK273 HER BLL Landed 16:07
01.10.2026 DK1273 HER BLL Unknown
01.10.2026 DK419 MMX HER Landed 11:45
01.10.2026 DK1416 MMX HER Estimated dep 07:39*
01.10.2026 DK4945 CPH MMX Landed 06:04
30.09.2026 DK1195 LPA CPH Landed 22:51
30.09.2026 DK1194 CPH LPA Estimated dep 11:07*
30.09.2026 DK194 CPH LPA Landed 15:17
29.09.2026 DK1985 TFS CPH Estimated dep 13:36
29.09.2026 DK984 CPH TFS Estimated 11:57
29.09.2026 DK1984 CPH TFS Estimated dep 07:48*
28.09.2026 DK1199 PVK CPH Estimated dep 22:54*
28.09.2026 DK198 CPH PVK Landed 21:19
28.09.2026 DK1198 CPH PVK Estimated dep 17:40*
28.09.2026 DK4505 JKG CPH Landed 05:12
27.09.2026 DK1405 RHO JKG Estimated dep 00:53*
27.09.2026 DK405 RHO JKG Landed 03:38
27.09.2026 DK550 KRS RHO Landed 23:12
27.09.2026 DK1550 KRS RHO Estimated dep 18:40*
27.09.2026 DK4550 CPH KRS Landed 16:58
27.09.2026 DK1137 MJT CPH Landed 15:01
27.09.2026 DK136 CPH MJT Landed 11:24
27.09.2026 DK1136 CPH MJT Estimated dep 07:42*
26.09.2026 DK1119 PMI CPH Unknown
26.09.2026 DK1580 KRS PMI Unknown
26.09.2026 DK1561 CHQ OSL Unknown
26.09.2026 DK561 PMI KRS Landed 15:06
26.09.2026 DK1581 PMI KRS Estimated dep 12:13*
26.09.2026 DK1118 CPH PMI Landed 09:55
24.09.2026 DK1444 MMX CHQ Estimated dep 17:20
24.09.2026 DK426 MMX CHQ Estimated dep 16:43
24.09.2026 DK423 HER MMX Landed 15:53
24.09.2026 DK1417 HER MMX Unknown
24.09.2026 DK419 MMX HER Landed 11:53
24.09.2026 DK1416 MMX HER Unknown
23.09.2026 DK4920 OSL MMX Landed 00:20
23.09.2026 DK1047 MMX OSL Landed 22:09
23.09.2026 DK1047 JSI MMX Landed 20:24
23.09.2026 DK128 KVA JSI Landed 16:12
23.09.2026 DK4128 CPH KVA Landed 13:38
22.09.2026 DK1985 TFS CPH Landed 19:26
22.09.2026 DK984 CPH TFS Landed 11:57
22.09.2026 DK1984 CPH TFS Estimated dep 07:55*
21.09.2026 DK1199 PVK CPH Unknown
21.09.2026 DK1198 CPH PVK Estimated dep 17:39*
21.09.2026 DK198 CPH PVK Landed 20:58
20.09.2026 DK1137 MJT CPH Landed 14:54