FQFL Войти
← Назад
VQ-BSL
дебермудизирован Airbus A 320 (214)
Российская регистрация
RA-73761
Серийный номер
6060
Оператор
AEROFLOT
Дата регистрации на Бермудах
—
Первый снимок
01.03.2023
Последний снимок
01.03.2023
Убран из реестра после
05.01.2024
История рейсов 50 записей · FlightRadar24
Дата Рейс Откуда Куда Статус
08.11.2026 SU1323 MMK SVO Landed 15:11
08.11.2026 SU1322 SVO MMK Unknown
08.11.2026 SU1335 ARH SVO Unknown
07.11.2026 SU1334 SVO ARH Unknown
07.11.2026 SU1873 TAS SVO Landed 17:49
07.11.2026 SU1872 SVO TAS Landed 14:08
06.11.2026 SU1213 KUF SVO Landed 20:35
06.11.2026 SU1212 SVO KUF Landed 18:40
05.11.2026 SU1185 VOG SVO Landed 23:22
05.11.2026 SU1184 SVO VOG Landed 20:26
05.11.2026 SU1197 KZN SVO Landed 17:24
05.11.2026 SU1196 SVO KZN Landed 14:47
05.11.2026 SU7 LED SVO Landed 11:05
05.11.2026 SU6 SVO LED Landed 09:02
04.11.2026 SU1871 TAS SVO Landed 06:08
04.11.2026 SU1870 SVO TAS Landed 01:56
04.11.2026 SU1347 KVK SVO Landed 17:18
04.11.2026 SU1346 SVO KVK Landed 14:08
04.11.2026 SU1307 OVB SVO Landed 10:24
03.11.2026 SU1306 SVO OVB Landed 08:41
03.11.2026 SU1205 PEE SVO Landed 23:01
03.11.2026 SU1204 SVO PEE Landed 21:21
03.11.2026 SU1679 ASF SVO Landed 15:14
03.11.2026 SU1678 SVO ASF Landed 12:08
02.11.2026 SU1215 KUF SVO Landed 21:22
14.10.2026 SU2867 KZN KRR Unknown
14.10.2026 SU1270 SVO KZN Unknown
13.10.2026 SU1405 SVX SVO Unknown
13.10.2026 SU1404 SVO SVX Unknown
13.10.2026 SU1277 KZN SVO Estimated dep 12:43*
13.10.2026 SU1276 SVO KZN Landed 11:17
13.10.2026 SU1883 BSZ SVO Landed 08:20
12.10.2026 SU1882 SVO BSZ Landed 05:59
12.10.2026 SU1271 KZN SVO Landed 20:13
12.10.2026 SU1270 SVO KZN Landed 17:01
12.10.2026 SU1267 KRR SVO Landed 14:08
11.10.2026 SU2859 KJA KRR Landed 08:28
11.10.2026 SU2858 KRR KJA Diverted to KCY
11.10.2026 SU1266 SVO KRR Landed 16:34
11.10.2026 SU1431 BAX SVO Landed 11:38
10.10.2026 SU1430 SVO BAX Landed 09:47
10.10.2026 SU25 LED SVO Landed 21:18
10.10.2026 SU24 SVO LED Landed 18:39
10.10.2026 SU1763 OMS SVO Landed 10:33
09.10.2026 SU1763 OMS SVO Unknown
09.10.2026 SU1349 KZN OMS Landed 07:55
09.10.2026 SU1349 MRV SVO Diverted to KZN
09.10.2026 SU613 EVN MRV Landed 10:24
09.10.2026 SU612 MRV EVN Landed 08:51
04.10.2026 SU800 GOJ AYT Estimated dep 16:03