FQFL Войти
← Назад
VQ-BVY
дебермудизирован Boeing 737-800
Российская регистрация
RA-73321
Серийный номер
32841
Оператор
NORDWIND
Дата регистрации на Бермудах
—
Первый снимок
12.08.2025
Последний снимок
12.08.2025
Убран из реестра после
19.09.2025
История рейсов 50 записей · FlightRadar24
Дата Рейс Откуда Куда Статус
12.11.2026 N4333 LED TJM Estimated dep 20:55
12.11.2026 N4244 KZN LED Estimated 13:46
12.11.2026 N41410 LBD KZN Unknown
11.11.2026 N41409 KZN LBD Landed 06:35
11.11.2026 N41442 KQT KZN Unknown
11.11.2026 N41401 SVO KQT Unknown
10.11.2026 N41402 KQT SVO Landed 19:52
10.11.2026 N41441 KZN KQT Landed 16:00
10.11.2026 N41516 NQZ KZN Landed 06:52
09.11.2026 N41515 KZN NQZ Landed 04:54
09.11.2026 N41322 TAS KZN Landed 09:27
08.11.2026 N41321 KZN TAS Landed 06:55
08.11.2026 N4245 LED KZN Landed 22:59
08.11.2026 N46502 — — Landed 17:01 (UTC)
29.10.2026 N43102 AYT LED Landed 15:54
29.10.2026 N46511 LED ARH Landed 19:36
29.10.2026 N43101 LED AYT Landed 08:51
28.10.2026 N4246 KZN LED Landed 00:45
28.10.2026 N41016 IST KZN Landed 21:38
28.10.2026 N41015 KZN IST Landed 15:45
28.10.2026 N41488 BSZ KZN Landed 08:10
27.10.2026 N41487 KZN BSZ Landed 05:49
27.10.2026 N4710 KRR KZN Landed 20:33
27.10.2026 N4709 KZN KRR Landed 15:08
27.10.2026 N41516 NQZ KZN Landed 08:17
26.10.2026 N41515 KZN NQZ Landed 06:20
26.10.2026 N41016 IST KZN Landed 00:37
26.10.2026 N41015 KZN IST Landed 18:36
13.10.2026 N4247 LED KZN Estimated dep 18:30
13.10.2026 N4282 KGD LED Estimated 13:48
13.10.2026 N4281 LED KGD Unknown
13.10.2026 N4334 TJM LED Landed 07:54
12.10.2026 N41476 OSS TJM Unknown
12.10.2026 N41475 TJM OSS Landed 00:11
12.10.2026 N4333 LED TJM Unknown
12.10.2026 N4250 KZN LED Landed 10:36
12.10.2026 N4740 KJA KZN Landed 07:11
11.10.2026 N4739 KZN KJA Landed 05:35
11.10.2026 N4706 MCX KZN Landed 19:08
11.10.2026 N4707 KZN MCX Landed 15:05
11.10.2026 N41488 BSZ KZN Landed 10:03
10.10.2026 N41487 KZN BSZ Landed 08:21
10.10.2026 N4710 KRR KZN Landed 00:20
10.10.2026 N4709 KZN KRR Landed 19:53
10.10.2026 N41290 SUI KZN Landed 15:01
10.10.2026 N41289 KZN SUI Landed 11:23
09.10.2026 N4409 AER KZN Landed 02:52
09.10.2026 N4980 — AER Landed 22:05
09.10.2026 N4979 — — Unknown
09.10.2026 N4979 AER IWA Unknown