FQFL Войти
← Назад
VQ-BWD
дебермудизирован Boeing 737-8LJ
Российская регистрация
RA-73128
Серийный номер
41211
Оператор
Аэрофлот
Дата регистрации на Бермудах
—
Первый снимок
22.02.2022
Последний снимок
22.02.2022
Убран из реестра после
19.10.2022
История рейсов 50 записей · FlightRadar24
Дата Рейс Откуда Куда Статус
31.10.2026 SU768 KRR DWC Estimated 17:06
31.10.2026 SU769 DWC KRR Unknown
30.10.2026 SU536 SVO DWC Landed 19:27
29.10.2026 SU2123 DLM SVO Landed 18:19
29.10.2026 SU2122 SVO DLM Landed 12:28
28.10.2026 SU401 CAI SVO Landed 23:23
28.10.2026 SU400 SVO CAI Landed 15:33
27.10.2026 SU2141 IST SVO Landed 01:29
27.10.2026 SU656 KRR IST Landed 19:03
27.10.2026 SU657 IST KRR Landed 15:14
27.10.2026 SU2140 SVO IST Landed 11:51
26.10.2026 SU531 AUH SVO Landed 23:30
26.10.2026 SU530 SVO AUH Landed 16:18
24.10.2026 SU1781 KZN SVO Landed 19:12
24.10.2026 SU909 HRG KZN Landed 15:59
06.10.2026 SU421 — — Scheduled
05.10.2026 SU421 HRG SVO Unknown
05.10.2026 SU420 SVO HRG Unknown
04.10.2026 SU425 HRG SVO Landed 03:56
04.10.2026 SU920 KRR HRG Landed 20:57
04.10.2026 SU921 HRG KRR Landed 13:27
03.10.2026 SU424 SVO HRG Landed 08:00
03.10.2026 SU1107 — SVO Landed 20:56
03.10.2026 SU1106 SVO KRR Landed 13:37
03.10.2026 SU1323 MMK SVO Landed 07:43
02.10.2026 SU1322 SVO MMK Landed 04:19
02.10.2026 SU2161 AYT SVO Landed 23:47
02.10.2026 SU2160 SVO AYT Landed 17:31
01.10.2026 SU677 AYT KRR Estimated 10:44
01.10.2026 SU1549 OVB SVO Landed 06:26
01.10.2026 SU803 AYT OVB Landed 02:07
01.10.2026 SU676 KRR AYT Landed 15:20
30.09.2026 SU802 OVB AYT Landed 06:24
30.09.2026 SU1548 SVO OVB Landed 02:27
30.09.2026 SU2149 AYT SVO Unknown
29.09.2026 SU2148 SVO AYT Landed 07:37
29.09.2026 SU2123 DLM SVO Landed 22:05
29.09.2026 SU2122 SVO DLM Landed 16:17
29.09.2026 SU1467 SVX SVO Landed 08:20
28.09.2026 SU1466 SVO SVX Landed 06:52
28.09.2026 SU2147 AYT SVO Landed 22:16
28.09.2026 SU2146 SVO AYT Landed 16:21
27.09.2026 SU425 HRG SVO Landed 02:36
27.09.2026 SU920 KRR HRG Landed 19:18
27.09.2026 SU921 HRG KRR Landed 12:46
26.09.2026 SU2129 AYT SVO Estimated 11:26
26.09.2026 SU424 SVO HRG Landed 07:40
26.09.2026 SU2161 AYT SVO Landed 23:54
26.09.2026 SU2160 SVO AYT Landed 18:06
25.09.2026 SU2128 SVO AYT Landed 05:36